Sondeza I-Led Downlight AD30568
Uhlobo | 10W ukusondeza kwe-LED ukukhanya |
Imodeli | AD30568 |
Amandla | 8W / 10W |
I-LED | I-LUMILEDS |
MEMEZA | 90 |
I-CCT | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K |
I-Optics | I-LENS |
I-engeli ye-Beam | 15°-60° |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | Kwangaphandle |
Okokufaka | I-DC 36V - 200mA / 250mA |
Qeda | Mhlophe/Mnyama |
Ukuphuma | φ75mm |
Ubukhulu | I-Dia83*H70mm |
Idizayini yokusondeza yamahhala, ngokuya ngosayizi wento, ukuze kuzuzwe umphumela wokukhanyisa ongcono kakhulu ngezinguquko eziqondile zesibani esisodwa nama-engeli amaningi (15°- 60°).Ukufakwa kokukhanya kwe-LED okuholela ekusondezelweni kunesici esilungisekayo se-Beam angle ukuze ukwazi ukuguquguquka okukhulu ngokufaka kwakho.
I-Illuminance-Distance Curve ( 10W 15D 60D)
Isicelo

Bhala umlayezo wakho lapha futhi usithumelele wona